• Huvudpartners

Onsdag Ons 2 Augusti Aug
Tisdag Tis 15 Augusti Aug
Tisdag Tis 22 Augusti Aug
Tisdag Tis 29 Augusti Aug
Tisdag Tis 5 September Sep
Tisdag Tis 12 September Sep
Tisdag Tis 19 September Sep
Tisdag Tis 26 September Sep

Förarstatistik 2022

#FörareLagMatcherHeatPoängSnitt
1. Bartosz Zmarzlik Lejonen 13 65 174 2,677
2. Piotr Pawlicki Piraterna Speedway 11 53 112 2,113
3. Daniel Bewley Eskilstuna Smederna 15 81 169 2,086
4. Chris Holder Kumla Indianerna 12 62 129 2,081
5. Dominik Kubera Lejonen 13 71 147 2,070
6. Robert Lambert Eskilstuna Smederna 17 90 183 2,033
7. Bartosz Smektala Västervik Speedway 12 58 117 2,017
8. Patryk Dudek Lejonen 10 49 98 2,000
9. Jason Doyle Kumla Indianerna 2 12 24 2,000
10. Jaroslaw Hampel Lejonen 5 24 48 2,000
11. Rasmus Jensen Dackarna 18 95 188 1,979
12. Max Fricke Kumla Indianerna 16 89 174 1,955
13. Kacper Woryna Eskilstuna Smederna 15 77 150 1,948
14. Szymon Wozniak Rospiggarna 10 52 100 1,923
15. Maciej Janowski Dackarna 16 81 155 1,914
16. Oskar Fajfer Piraterna Speedway 9 51 97 1,902
17. Krzysztof Buczkowski Masarna 13 69 128 1,855
18. Fredrik Lindgren Västervik Speedway 15 79 146 1,848
19. Vaclav Milik Piraterna Speedway 11 57 104 1,825
20. Maksym Drabik Lejonen 6 32 58 1,813
21. Brady Kurtz Dackarna 16 79 141 1,785
22. Oliver Berntzon Lejonen 14 68 120 1,765
23. Gleb Chugunov Västervik Speedway 13 62 109 1,758
24. Victor Palovaara Rospiggarna 15 73 121 1,658
25. Timo Lahti Rospiggarna 17 89 145 1,629
26. Jakub Miskowiak   4 18 29 1,611
27. Antonio Lindbäck Masarna 14 69 110 1,594
28. Grzegorz Zengota Eskilstuna Smederna 16 84 133 1,583
29. Michael Jepsen Jensen Eskilstuna Smederna 18 89 140 1,573
30. Pawel Przedpelski Västervik Speedway 11 50 78 1,560
31. Kai Huckenbeck   10 45 70 1,556
32. Patryk Wojdylo Eskilstuna Smederna 5 21 32 1,524
33. Przemyslaw Pawlicki Masarna 10 48 73 1,521
34. Mads Hansen Västervik Speedway 8 38 57 1,500
35. Rohan Tungate Masarna 11 55 82 1,491
36. Niels-Kristian Iversen Kumla Indianerna 16 75 111 1,480
37. Andzejs Lebedevs Rospiggarna 12 63 93 1,476
38. Luke Becker Piraterna Speedway 8 40 59 1,475
39. Kenneth Bjerre Västervik Speedway 8 38 56 1,474
40. Kim Nilsson Rospiggarna 18 90 132 1,467
41. Adrian Miedzinski   6 23 31 1,348
42. Dimitri Bergé Lejonen 9 40 53 1,325
43. Frederik Jakobsen Dackarna 7 28 37 1,321
44. Jakub Jamrog Piraterna Speedway 9 44 58 1,318
45. Jaimon Lidsey Västervik Speedway 11 50 65 1,300
46. Norbert Krakowiak   6 24 31 1,292
47. David Bellego Kumla Indianerna 14 63 81 1,286
48. Mathias Thörnblom Lejonen 18 74 95 1,284
49. Jacob Thorssell Dackarna 18 85 108 1,271
50. Nikolai Klindt Dackarna 10 42 52 1,238
51. Krzysztof Kasprzak   3 12 14 1,167
52. Peter Ljung Västervik Speedway 16 55 64 1,164
53. Jonas Seifert   8 45 52 1,156
54. Adam Ellis Rospiggarna 4 13 15 1,154
55. Peter Kildemand Eskilstuna Smederna 3 13 15 1,154
56. Philip Hellström-Bängs Masarna 10 39 44 1,128
57. Tomasz Gapinski Rospiggarna 7 28 31 1,107
58. Kevin Pedersen Rospiggarna 4 13 14 1,077
59. Joel Andersson Eskilstuna Smederna 16 60 63 1,050
60. Jan Kvech Masarna 6 24 25 1,042
61. Francis Gusts Masarna 11 50 52 1,040
62. Ludvig Lindgren Dackarna 18 56 52 0,929
63. Viktor Trofimov Dackarna 6 23 21 0,913
64. Casper Henriksson Lejonen 16 60 53 0,883
65. Filip Hjelmland Dackarna 4 15 13 0,867
66. Anton Karlsson Västervik Speedway 13 42 34 0,810
67. Norbert Kosciuch Kumla Indianerna 7 31 25 0,806
68. Adrian Gala   6 20 16 0,800
69. Gustav Grahn Kumla Indianerna 14 46 35 0,761
70. Jonatan Grahn Kumla Indianerna 16 54 40 0,741
71. Daniel Henderson Rospiggarna 13 45 30 0,667
72. Wiktor Lampart   4 16 8 0,500
73. Rasmus Broberg Piraterna Speedway 9 32 13 0,406
74. Alexander Liljekvist Piraterna Speedway 5 14 5 0,357
75. Tomas Jonasson   5 14 4 0,286
76. Emil Millberg Lejonen 7 20 4 0,200
77. Pontus Aspgren * Eskilstuna Smederna 1 2 6 3,000
78. Andreas Lyager * Kumla Indianerna 2 7 14 2,000
79. Matej Zagar * Rospiggarna 2 11 21 1,909
80. Tim Sörensen * Masarna 1 5 7 1,400
81. Grzegorz Walasek * Piraterna Speedway 3 11 13 1,182
82. Daniel Kaczmarek *   2 7 8 1,143
83. Benjamin Basso * Lejonen 3 10 9 0,900
84. Hubert Legowik *   3 9 8 0,889
85. Alexander Woentin * Dackarna 2 6 5 0,833
86. Mateusz Szczepaniak * Piraterna Speedway 2 8 6 0,750
87. Jonathan Ejnermark * Piraterna Speedway 3 9 6 0,667
88. Johannes Stark * Eskilstuna Smederna 2 9 6 0,667
89. Matic Ivacic *   1 3 2 0,667
90. Maximilian Belsing * Eskilstuna Smederna 1 4 2 0,500
91. Sammy Van Dyck * Dackarna 2 7 3 0,429
92. Kacper Gomolski * Masarna 2 7 3 0,429
93. Linus Eklöf * Lejonen 1 5 2 0,400
94. Eddie Bock * Masarna 2 7 2 0,286
95. Marcin Nowak * Piraterna Speedway 3 7 2 0,286
96. Noel Wahlquist * Västervik Speedway 3 9 2 0,222
97. Christoffer Selvin * Kumla Indianerna 3 10 2 0,200
98. Kevin Wölbert *   2 6 1 0,167
99. Aleks Lundquist * Masarna 1 3 0 0,000
100. Jeremia Thelaus * Lejonen 3 7 0 0,000
101. Ernest Koza *   1 3 0 0,000

* Föraren har inte officiellt snitt.
Statistiken är hämtad från Svemo

Förarstatistik 2021

#FörareLagMatcherHeatPoängSnitt
1. Bartosz Zmarzlik Lejonen 13 65 174 2,677
2. Piotr Pawlicki Piraterna Speedway 11 53 112 2,113
3. Daniel Bewley Eskilstuna Smederna 15 81 169 2,086
4. Chris Holder Kumla Indianerna 12 62 129 2,081
5. Dominik Kubera Lejonen 13 71 147 2,070
6. Robert Lambert Eskilstuna Smederna 17 90 183 2,033
7. Bartosz Smektala Västervik Speedway 12 58 117 2,017
8. Patryk Dudek Lejonen 10 49 98 2,000
9. Jason Doyle Kumla Indianerna 2 12 24 2,000
10. Jaroslaw Hampel Lejonen 5 24 48 2,000
11. Rasmus Jensen Dackarna 18 95 188 1,979
12. Max Fricke Kumla Indianerna 16 89 174 1,955
13. Kacper Woryna Eskilstuna Smederna 15 77 150 1,948
14. Szymon Wozniak Rospiggarna 10 52 100 1,923
15. Maciej Janowski Dackarna 16 81 155 1,914
16. Oskar Fajfer Piraterna Speedway 9 51 97 1,902
17. Krzysztof Buczkowski Masarna 13 69 128 1,855
18. Fredrik Lindgren Västervik Speedway 15 79 146 1,848
19. Vaclav Milik Piraterna Speedway 11 57 104 1,825
20. Maksym Drabik Lejonen 6 32 58 1,813
21. Brady Kurtz Dackarna 16 79 141 1,785
22. Oliver Berntzon Lejonen 14 68 120 1,765
23. Gleb Chugunov Västervik Speedway 13 62 109 1,758
24. Victor Palovaara Rospiggarna 15 73 121 1,658
25. Timo Lahti Rospiggarna 17 89 145 1,629
26. Jakub Miskowiak   4 18 29 1,611
27. Antonio Lindbäck Masarna 14 69 110 1,594
28. Grzegorz Zengota Eskilstuna Smederna 16 84 133 1,583
29. Michael Jepsen Jensen Eskilstuna Smederna 18 89 140 1,573
30. Pawel Przedpelski Västervik Speedway 11 50 78 1,560
31. Kai Huckenbeck   10 45 70 1,556
32. Patryk Wojdylo Eskilstuna Smederna 5 21 32 1,524
33. Przemyslaw Pawlicki Masarna 10 48 73 1,521
34. Mads Hansen Västervik Speedway 8 38 57 1,500
35. Rohan Tungate Masarna 11 55 82 1,491
36. Niels-Kristian Iversen Kumla Indianerna 16 75 111 1,480
37. Andzejs Lebedevs Rospiggarna 12 63 93 1,476
38. Luke Becker Piraterna Speedway 8 40 59 1,475
39. Kenneth Bjerre Västervik Speedway 8 38 56 1,474
40. Kim Nilsson Rospiggarna 18 90 132 1,467
41. Adrian Miedzinski   6 23 31 1,348
42. Dimitri Bergé Lejonen 9 40 53 1,325
43. Frederik Jakobsen Dackarna 7 28 37 1,321
44. Jakub Jamrog Piraterna Speedway 9 44 58 1,318
45. Jaimon Lidsey Västervik Speedway 11 50 65 1,300
46. Norbert Krakowiak   6 24 31 1,292
47. David Bellego Kumla Indianerna 14 63 81 1,286
48. Mathias Thörnblom Lejonen 18 74 95 1,284
49. Jacob Thorssell Dackarna 18 85 108 1,271
50. Nikolai Klindt Dackarna 10 42 52 1,238
51. Krzysztof Kasprzak   3 12 14 1,167
52. Peter Ljung Västervik Speedway 16 55 64 1,164
53. Jonas Seifert   8 45 52 1,156
54. Adam Ellis Rospiggarna 4 13 15 1,154
55. Peter Kildemand Eskilstuna Smederna 3 13 15 1,154
56. Philip Hellström-Bängs Masarna 10 39 44 1,128
57. Tomasz Gapinski Rospiggarna 7 28 31 1,107
58. Kevin Pedersen Rospiggarna 4 13 14 1,077
59. Joel Andersson Eskilstuna Smederna 16 60 63 1,050
60. Jan Kvech Masarna 6 24 25 1,042
61. Francis Gusts Masarna 11 50 52 1,040
62. Ludvig Lindgren Dackarna 18 56 52 0,929
63. Viktor Trofimov Dackarna 6 23 21 0,913
64. Casper Henriksson Lejonen 16 60 53 0,883
65. Filip Hjelmland Dackarna 4 15 13 0,867
66. Anton Karlsson Västervik Speedway 13 42 34 0,810
67. Norbert Kosciuch Kumla Indianerna 7 31 25 0,806
68. Adrian Gala   6 20 16 0,800
69. Gustav Grahn Kumla Indianerna 14 46 35 0,761
70. Jonatan Grahn Kumla Indianerna 16 54 40 0,741
71. Daniel Henderson Rospiggarna 13 45 30 0,667
72. Wiktor Lampart   4 16 8 0,500
73. Rasmus Broberg Piraterna Speedway 9 32 13 0,406
74. Alexander Liljekvist Piraterna Speedway 5 14 5 0,357
75. Tomas Jonasson   5 14 4 0,286
76. Emil Millberg Lejonen 7 20 4 0,200
77. Pontus Aspgren * Eskilstuna Smederna 1 2 6 3,000
78. Andreas Lyager * Kumla Indianerna 2 7 14 2,000
79. Matej Zagar * Rospiggarna 2 11 21 1,909
80. Tim Sörensen * Masarna 1 5 7 1,400
81. Grzegorz Walasek * Piraterna Speedway 3 11 13 1,182
82. Daniel Kaczmarek *   2 7 8 1,143
83. Benjamin Basso * Lejonen 3 10 9 0,900
84. Hubert Legowik *   3 9 8 0,889
85. Alexander Woentin * Dackarna 2 6 5 0,833
86. Mateusz Szczepaniak * Piraterna Speedway 2 8 6 0,750
87. Jonathan Ejnermark * Piraterna Speedway 3 9 6 0,667
88. Johannes Stark * Eskilstuna Smederna 2 9 6 0,667
89. Matic Ivacic *   1 3 2 0,667
90. Maximilian Belsing * Eskilstuna Smederna 1 4 2 0,500
91. Sammy Van Dyck * Dackarna 2 7 3 0,429
92. Kacper Gomolski * Masarna 2 7 3 0,429
93. Linus Eklöf * Lejonen 1 5 2 0,400
94. Eddie Bock * Masarna 2 7 2 0,286
95. Marcin Nowak * Piraterna Speedway 3 7 2 0,286
96. Noel Wahlquist * Västervik Speedway 3 9 2 0,222
97. Christoffer Selvin * Kumla Indianerna 3 10 2 0,200
98. Kevin Wölbert *   2 6 1 0,167
99. Aleks Lundquist * Masarna 1 3 0 0,000
100. Jeremia Thelaus * Lejonen 3 7 0 0,000
101. Ernest Koza *   1 3 0 0,000

* Föraren har inte officiellt snitt.
Statistiken är hämtad från Svemo

Alla SM-guldvinnare

År Lag
1948 Filbyterna
1949 Vargarna
1950 Filbyterna
1951 Vargarna
1952 Getingarna
1953 Vargarna
1954 Vargarna
1955 Monarkerna
1956 Monarkerna
1957 Dackarna
1958 Dackarna
1959 Dackarna
1960 Vargarna
1961 Vargarna
1962 Dackarna
1963 Getingarna
1964 Getingarna
1965 Getingarna
1966 Getingarna
1967 Getingarna
1968 Kaparna
1969 Getingarna
1970 Kaparna
1971 Bysarna
1972 Bysarna
1973 Smederna
1974 Getingarna
1975 Bysarna
1976 Njudungarna
1977 Smederna
1978 Getingarna
1979 Getingarna
1980 Getingarna
1981 Getingarna
1982 Getingarna
1983 Getingarna
1984 Kaparna
1985 Getingarna
1986 Vetlanda Motorsällskap
1987 Vetlanda Motorsällskap
1988 Bysarna
1989 Stockholm United (Getingarna)
1990 Indianerna
1991 Indianerna
1992 Örnarna
1993 Örnarna
1994 Örnarna
1995 Rospiggarna
1996 Örnarna
1997 Rospiggarna
1998 Valsarna
1999 Valsarna
2000 Masarna
2001 Rospiggarna
2002 Rospiggarna
2003 Kaparna
2004 VMS Elit
2005 Västervik
2006 Elit Vetlanda
2007 Dackarna
2008 Lejonen
2009 Lejonen
2010 Elit Vetlanda 
2011 Piraterna
2012 Elit Vetlanda 
2013 Piraterna
2014 Elit Vetlanda 
2015 Elit Vetlanda 
2016 Rospiggarna
2017 Eskilstuna Smederna  
2018 Eskilstuna Smederna 
2019 Eskilstuna Smederna 
2020 Masarna
2021 Dackarna
2022 Eskilstuna Smederna

SM-guld per klubb

Lag SM-guld
Getingarna 16
Elit Vetlanda 9
Vargarna 6
Dackarna 6
Smederna 6
Rospiggarna 5
Kaparna 4
Bysarna 4
Örnarna 4
Filbyterna 2
Monarkerna 2
Indianerna 2
Valsarna 2
Lejonen 2
Piraterna 2
Masarna 2
Västervik 1